🙂 ABOUT
home
SIREAL
home

플랫폼 별 디지털 제품 판매 수수료 비교

여기를 누르시면 페이지를 복제할 수 있습니다.
플랫폼
수수료율
비고
100,000원
500,000원
1,000,000원
3,000,000원
5,000,000원
10,000,000원
URL
파일과 미디어
11%
︎ 고정 ︎ 환전 수수료 1% 포함된 금액
판매금: 100,000 수수료: 11,000 순수익: 89,000
판매금: 500,000 수수료: 55,000 순수익: 445,000
판매금: 1,000,000 수수료: 110,000 순수익: 890,000
판매금: 3,000,000 수수료: 330,000 순수익: 2,670,000
판매금: 5,000,000 수수료: 550,000 순수익: 4,450,000
판매금: 10,000,000 수수료: 1,100,000 순수익: 8,900,000
https://www.notion.com/ko/templates
notion-logo.svg
13.2%
︎ 고정 ︎ 이메일 마케팅 무제한
판매금: 100,000 수수료: 13,200 순수익: 86,800
판매금: 500,000 수수료: 66,000 순수익: 434,000
판매금: 1,000,000 수수료: 132,000 순수익: 868,000
판매금: 3,000,000 수수료: 396,000 순수익: 2,604,000
판매금: 5,000,000 수수료: 660,000 순수익: 4,340,000
판매금: 10,000,000 수수료: 1,320,000 순수익: 8,680,000
http://gumroad.com/
2560px-Gumroad_logo.png
15%
판매금: 100,000 수수료: 15,000 순수익: 85,000
판매금: 500,000 수수료: 75,000 순수익: 425,000
판매금: 1,000,000 수수료: 150,000 순수익: 850,000
판매금: 3,000,000 수수료: 450,000 순수익: 2,550,000
판매금: 5,000,000 수수료: 750,000 순수익: 4,250,000
판매금: 10,000,000 수수료: 1,500,000 순수익: 8,500,000
https://ctee.kr/
ctee logo.png
20%
판매금: 100,000 수수료: 20,000 순수익: 80,000
판매금: 500,000 수수료: 100,000 순수익: 400,000
판매금: 1,000,000 수수료: 200,000 순수익: 800,000
판매금: 3,000,000 수수료: 600,000 순수익: 2,400,000
판매금: 5,000,000 수수료: 1,000,000 순수익: 4,000,000
판매금: 10,000,000 수수료: 2,000,000 순수익: 8,000,000
https://kmong.com/
kmong logo.png
6%
판매금: 100,000 수수료: 6,000 순수익: 94,000
판매금: 500,000 수수료: 30,000 순수익: 470,000
판매금: 1,000,000 수수료: 60,000 순수익: 940,000
판매금: 3,000,000 수수료: 180,000 순수익: 2,820,000
판매금: 5,000,000 수수료: 300,000 순수익: 4,700,000
판매금: 10,000,000 수수료: 600,000 순수익: 9,400,000
https://sell.smartstore.naver.com/#/home/about
naver smartstore.png
24,000원+3.3%
︎ 고정 ︎ 웹사이트 구축 필요 + 웹사이트 대행
판매금: 100,000 수수료: 27,300 순수익: 72,700
판매금: 500,000 수수료: 40,500 순수익: 459,500
판매금: 1,000,000 수수료: 57,000 순수익: 943,000
판매금: 3,000,000 수수료: 123,000 순수익: 2,877,000
판매금: 5,000,000 수수료: 189,000 순수익: 4,811,000
판매금: 10,000,000 수수료: 354,000 순수익: 9,646,000
https://imweb.me/
2560px-Imweb_logo.png
13%
︎ 고정 + 광고 + 프로모션 비용 발생 + 디자인, 운영, 마케팅 대행 비용 발생
판매금: 100,000 수수료: 13,000 순수익: 87,000
판매금: 500,000 수수료: 65,000 순수익: 435,000
판매금: 1,000,000 수수료: 130,000 순수익: 870,000
판매금: 3,000,000 수수료: 390,000 순수익: 2,610,000
판매금: 5,000,000 수수료: 650,000 순수익: 4,350,000
판매금: 10,000,000 수수료: 1,300,000 순수익: 8,700,000
https://tumblbug.com/
tumblbug logo.svg
17.5%
︎ 고정 + 광고 + 프로모션 비용 발생 + 디자인, 운영, 마케팅 대행 비용 발생
판매금: 100,000 수수료: 17,500 순수익: 82,500
판매금: 500,000 수수료: 87,500 순수익: 412,500
판매금: 1,000,000 수수료: 175,000 순수익: 825,000
판매금: 3,000,000 수수료: 525,000 순수익: 2,475,000
판매금: 5,000,000 수수료: 875,000 순수익: 4,125,000
판매금: 10,000,000 수수료: 1,750,000 순수익: 8,250,000
https://www.wadiz.kr
wadiz.png
4,900원+8%
︎ 판매금액에 따라 수수료 차등 ~1,000,000 = 8% ~10,000,000 = 7% ~100,000,000 = 6% ~1,000,000,000 = 5%
판매금: 100,000 수수료: 12,900 순수익: 87,100
판매금: 500,000 수수료: 44,900 순수익: 455,100
판매금: 1,000,000 수수료: 84,900 순수익: 915,100
판매금: 3,000,000 수수료: 244,900 순수익: 2,755,100
판매금: 5,000,000 수수료: 404,900 순수익: 4,595,100
판매금: 10,000,000 수수료: 804,900 순수익: 9,195,100
https://litt.ly/
littly.png
30,000원+4.5%
︎ 4.5% 고정 ︎ 추가 서비스 구독료 발생 ︎ 선택이지만 사실상 필수(자동화) ︎ 월 30,000원(3개월 결제) ︎ 월 24,000원(6개월 결제)
판매금: 100,000 수수료: 34,500 순수익: 65,500
판매금: 500,000 수수료: 52,500 순수익: 447,500
판매금: 1,000,000 수수료: 75,000 순수익: 925,000
판매금: 3,000,000 수수료: 165,000 순수익: 2,835,000
판매금: 5,000,000 수수료: 255,000 순수익: 4,745,000
판매금: 10,000,000 수수료: 480,000 순수익: 9,520,000
https://www.latpeed.com/
latpeed.jpg
1~2.9%
︎ 기업의 규모/간편결제에 따라 차등 ︎ 영세: 1% ︎ 중소1: 1.6%
판매금: 100,000 수수료: 1,000 순수익: 99,000
판매금: 500,000 수수료: 5,000 순수익: 495,000
판매금: 1,000,000 수수료: 10,000 순수익: 990,000
판매금: 3,000,000 수수료: 30,000 순수익: 2,970,000
판매금: 5,000,000 수수료: 50,000 순수익: 4,950,000
판매금: 10,000,000 수수료: 100,000 순수익: 9,900,000
https://www.payple.kr
https://www.payple.kr/img/img_payple_logo.01388839.svg
9%
︎ 고정 ︎ 거래수수료 6.5% ︎ 해외 환전 수수료 2.5%
판매금: 100,000 수수료: 9,000 순수익: 91,000
판매금: 500,000 수수료: 45,000 순수익: 455,000
판매금: 1,000,000 수수료: 90,000 순수익: 910,000
판매금: 3,000,000 수수료: 270,000 순수익: 2,730,000
판매금: 5,000,000 수수료: 450,000 순수익: 4,550,000
판매금: 10,000,000 수수료: 900,000 순수익: 9,100,000
https://www.etsy.com/
CleanShot 2025-03-18 at 12.39.16.png
5% / $29+2% / $99
︎ 5% 무료 요금제 존재 ︎ 5% + 3% = 8% ︎ paypal 수수료 3%(예상) ︎ $29(40,600원) + 2% + 3% = 5%
판매금: 100,000 수수료: 8,000 순수익: 92,000
판매금: 500,000 수수료: 40,000 순수익: 460,000
판매금: 1,000,000 수수료: 80,000 순수익: 920,000
판매금: 3,000,000 수수료: 240,000 순수익: 2,760,000
판매금: 5,000,000 수수료: 400,000 순수익: 4,600,000
판매금: 10,000,000 수수료: 800,000 순수익: 9,200,000
https://payhip.com/
CleanShot 2025-03-18 at 16.57.30.png
Copyright 2025 Sireal
SERVICE
Updates: @2/28/2025 사업자 등록번호 : 261-08-01779 | 대표 : 전시진 통신판매업 신고번호 : 2022-서울송파-2838